


Останні результати
четвер, 16 квітня 2026 р.
| Збіг | Приз | Шанси |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1:333 |
| Box 6-Way | $80 | 1:167 |
| Front Pair | $50 | 1:100 |
| Back Pair | $50 | 1:100 |
| Fireball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| Збіг | Приз | Шанси |
| Exact Order (1 Win) | $180 | 1:333 |
| Any Order 3-Way (1 Win) | $60 | 1:133 |
| Any Order 6-Way (1 Win) | $30 | 1:69 |
| Front Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
| Back Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
Останні результати
четвер, 16 квітня 2026 р.
| Збіг | Приз | Шанси |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1:333 |
| Box 6-Way | $80 | 1:167 |
| Front Pair | $50 | 1:100 |
| Back Pair | $50 | 1:100 |
| Fireball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| Збіг | Приз | Шанси |
| Exact Order (1 Win) | $180 | 1:333 |
| Any Order 3-Way (1 Win) | $60 | 1:133 |
| Any Order 6-Way (1 Win) | $30 | 1:69 |
| Front Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
| Back Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
Останні результати
четвер, 16 квітня 2026 р.
| Збіг | Приз | Шанси |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1:333 |
| Box 6-Way | $80 | 1:167 |
| Front Pair | $50 | 1:100 |
| Back Pair | $50 | 1:100 |
| Fireball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| Збіг | Приз | Шанси |
| Exact Order (1 Win) | $180 | 1:333 |
| Any Order 3-Way (1 Win) | $60 | 1:133 |
| Any Order 6-Way (1 Win) | $30 | 1:69 |
| Front Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
| Back Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
Останні результати
четвер, 16 квітня 2026 р.
| Збіг | Приз | Шанси |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1:333 |
| Box 6-Way | $80 | 1:167 |
| Front Pair | $50 | 1:100 |
| Back Pair | $50 | 1:100 |
| Fireball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| Збіг | Приз | Шанси |
| Exact Order (1 Win) | $180 | 1:333 |
| Any Order 3-Way (1 Win) | $60 | 1:133 |
| Any Order 6-Way (1 Win) | $30 | 1:69 |
| Front Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
| Back Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
Виберіть 3 числа від 0 до 9.
Також виберіть 1 Fireball від 0 до 9.
Ціна квитка: $0.50